加拿大28预测
  加拿大28在线预测【cpx.hn.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 3354087 |  |  | 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 3354086 | 18:04 | 1+0+0=01 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354085 | 18:00 | 6+7+3=16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354084 | 17:57 | 7+3+9=19 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354083 | 17:53 | 7+6+1=14 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354082 | 17:50 | 1+1+2=04 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354081 | 17:46 | 2+9+8=19 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354080 | 17:43 | 5+2+4=11 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354079 | 17:39 | 1+3+5=09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354078 | 17:36 | 2+2+6=10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354077 | 17:32 | 1+8+3=12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354076 | 17:29 | 6+3+5=14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354075 | 17:25 | 0+7+3=10 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354074 | 17:22 | 1+2+8=11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354073 | 17:18 | 8+4+4=16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354072 | 17:15 | 0+1+4=05 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354071 | 17:11 | 5+1+9=15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354070 | 17:08 | 4+7+9=20 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354069 | 17:04 | 3+2+9=14 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 3354068 | 17:01 | 8+4+4=16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 3354067 | 16:57 | 9+8+4=21 | 单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 3354086 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354085 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354084 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354083 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354082 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354081 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354080 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354079 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354078 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354077 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354076 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354075 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354074 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354073 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354072 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354071 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354070 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354069 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354068 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354067 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354066 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354065 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354064 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354063 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354062 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354061 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354060 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354059 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354058 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354057 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354056 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354055 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354054 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354053 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354052 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354051 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354050 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354049 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354048 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354047 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354046 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354045 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354044 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354043 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354042 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354041 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 3354040 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 3354039 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 3354038 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 3354037 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 400期内,01共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开01后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 01后开出14 24 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据